09. I Macintosh LC
I Macintosh LC, o low cost
Nel 1990 Apple introdusse per la prima volta Macintosh a costo contenuto: i Macintosh LC (sigla di "low cost").
| LC | LC II | LC III | LC 475 |
| | Performa 400, 405, 430 | Performa 450 | |
Dati generali | | | | |
Data introduzione | ottobre 90 | marzo 92 | febbraio 93 | ottobre 93 |
Coefficiente velocità | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
Processore | | | | |
Tipo | 68020 | 68030 | 68030 | 68LC040 |
Velocità | 16 MHz | 16 MHz | 25 MHz | 25 MHz |
Coprocessore | Su scheda | Su scheda | Opzionale | No |
MMU | non supportata | incorporata | incorporata | No |
Memoria | | | | |
Saldata sulla scheda madre | 2 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB |
RAM massima | 10 MB | 10 MB | 36 MB | 36 MB |
Tipo dei SIMM | 30 piedini | 30 piedini | 72 piedini | 72 piedini |
Velocità minima richiesta | 100 ns | 100 ns | 80 ns | 80ns |
Video | | | | |
Incorporato | sì | sì | sì | sì |
VRAM standard | 256 KB | 256 KB | 512 KB | 512 KB |
VRAM massima | 512 KB | 512 KB | 768 KB | 1024 KB |
Colori (standard) # | 16 | 16 | 256 | 256 |
Colori (al massimo) # | 256 | 256 | 32768 | 32768 |
Monitor più grande (8 bit) | 14 pollici | 14 pollici | 16 pollici | 16 pollici |
Monitor più grande (16 bit) | N.D. | N.D. | 14 pollici | 16 pollici |
Porte e slot | | | | |
Slot NuBus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slot PDS | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slot cache | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresso audio | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unità disco | | | | |
Velocità di trasferimento | 1100 KBps | 1100 KBps | 3000 KBps | 3000 KBps |
Nr max dischi rigidi interni | 1 | 1 | 1 | 1 |
Di cui con accesso esterno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floppy da 1,4 MB | sì | sì | sì | sì |
Upgrade | | | | |
Sostituzione scheda madre | LC II, III, 475 | LC III, 475 | LC 475 | No |
Originariamente pubblicato in data 30/12/1999